Preise und Angebote
newhome ist das erste und einzige Immobilienportal, das aus der Immobilienbranche und für die Immobilienbranche entstanden ist.
Zusammen mit den Kantonalbanken und zahlreichen Immobilienfirmen wird newhome in eine innovative Zukunft geführt. Wählen Sie zwischen Privat, Business oder Member (Mitinhaber des Portals) das für Sie passende Preismodell zur Insertion aus.
Member Platin
- Beteiligung an newhome
- 300 Objekttage / Monat kostenlos
- Keine Grundkosten
- Vergünstigte Objektkosten
- Alle Business Vorteile + exklusive Member Services
Business
- Import via Schnittstelle
- Kostenloses Archiv
- Vergünstigte Promotionen
- Personalisiertes Anbieterverzeichnis
Privat
- 2 gleichzeitig geschaltete Inserate gratis
- Ab dem 3. geschalteten Inserat laufzeitabhängige Fixkosten
- keine Grundgebühren
- keine Vertragsbindung
Member Platin Jetzt Member werden | Business Jetzt anmelden | Privat Kostenlos inserieren | |
---|---|---|---|
Beteiligung 1 | |||
Beteiligung 1 | Beteiligungsbetrag | ||
Aktienpaket klein | auf Anfrage | ||
Aktienpaket mittel | auf Anfrage | ||
Aktienpaket gross | auf Anfrage | ||
Grundkosten (Monatspauschale) | |||
Grundkosten (Monatspauschale) | |||
kostenlos | CHF 20 | 2 Inserate kostenlos | |
Objektkosten 2 | |||
Objektkosten 2 | |||
Anzahl Inserate | Kosten / Objekt / Tag | Ab dem 3. Inserat*: | |
1 – 49 Inserate | |||
1 – 49 | auf Anfrage | CHF 1.00 |
15 Tage:
CHF 139.00
|
50 – 74 Inserate | |||
50 – 74 | auf Anfrage | CHF 1.00 |
30 Tage:
CHF 179.00
|
75 – 99 Inserate | |||
75 – 99 | auf Anfrage | CHF 0.80 |
60 Tage:
CHF 249.00
|
100 – 199 Inserate | |||
100 – 199 | auf Anfrage | CHF 0.70 | |
200 – 299 Inserate | |||
200 – 299 | auf Anfrage | CHF 0.70 | |
300 – 399 Inserate | |||
300 – 499 | auf Anfrage | CHF 0.70 | |
500 – 999 Inserate | |||
500 – 999 | auf Anfrage | CHF 0.50 | |
1000 – 1999 Inserate | |||
1000 – 1999 | auf Anfrage | CHF 0.50 | |
> 2000 Inserate | |||
> 2000 | auf Anfrage | auf Anfrage | *: und für jedes weitere Inserat |
Leistungen | |||
Leistungen | |||
Anzahl kostenloser Objekttage pro Monat 3 | |||
Anzahl kostenloser Objekttage pro Monat3 | 300 | ||
Manuelle Insertion | |||
Manuelle Insertion | |||
Import via Software Schnittstelle | |||
Import via Software Schnittstelle | |||
Logo, Firmenporträt, Anbieterverzeichnis | |||
Logo, Firmenporträt, Anbieterverzeichnis | |||
Objektverlinkung via I-Frame (Homepage, Social Media, etc.) | |||
Objektverlinkung via I-Frame (Homepage, Social Media, etc.) | |||
Inserate Archivierung | |||
Inserate Archivierung | CHF 9.00 | ||
Inserate Anonymisierung | |||
Inserate Anonymisierung | |||
Zahlung per Rechnung | |||
Zahlung per Rechnung | |||
Rabatt auf Promotionen (Top, Highlight, Special) | |||
Rabatt auf Promotionen (Top, Highlight, Special) | 20% | 10% | |
Rabatt auf Online Displaywerbung | |||
Rabatt auf Online Displaywerbung | 20% | ||
Exklusive Member Services | |||
Exklusive Member Services | |||
Jetzt anmelden | Jetzt anmelden | Kostenlos inserieren |
1 Kunden die kein Aktienpaket erwerben möchten, könnten MEMBER GOLD werden. Bitte kontaktieren Sie newhome.ch für mehr Informationen.
2 Beteiligung (Indirekt über die Gesellschaft Next Property AG) nach Anzahl aktuellem Objektangebot des Kunden (Klein = 1-9 Objekte, Mittel = 10-499 Objekte, Gross = ab 500 Objekte).
3 Objektkosten nach Anzahl aktiver Inserate (Immocodes) im Verrechnungsmonat. Auf der Monatsabrechnung für Member werden automatisch bis zu maximal 300 kostenlose Objekttage in den ersten 24 Monaten ab Vertragsbeginn in Abzug gebracht. Der Übertrag von kostenlosen Objekttagen auf Folgemonate ist ausgeschlossen.
Alle Preise in CHF exklusiv gesetzlich geschuldeter MwSt.